23Q110 Acier au silicium
Service après-vente: service en ligne
Échantillon: échantillon gratuit
Customization: Support customization
Quantité minimum de commande: aucune quantité minimum de commande
Fabricant: usine, fabricants, OEM,ODM, société.
Classification:
Mots-clés:
Acier au silicium
DÉTAILS DU PRODUIT
| Acier au silicium | |||||
| Type | Grade | Largeur | Perte au cœur maximale @ P17/50 | Facteur de lamination (%) | Induction @ B8 |
| Type courant | 23Q110 | 900-1200mm | 1.10w/kg | 97 | 1.85T |
| 27Q120 | 120w/kc | 97 | 1.85T | ||
| 30Q120 | 120w/ka | 98 | 1.84T | ||
| Haute induction Type | 23QG085 | 900-1200mm | 0.85w/kg | 97 | 1.90T |
| 23QG090 | 090w/ka | 97 | 1.90T | ||
| 23QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T | ||
| 23QG100 | 1.00w/ko | 97 | 1.89T | ||
| 27QG095 | 0.95w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 27QG100 | 1.00w/kg | 97 | 1.90T | ||
| 30QG100 | 1.00w/kg | 98 | 1.90T | ||
| 30QG105 | 1.05w/kg | 98 | 1.89T | ||
| Type à haute induction à grains raffinés (laser) | 23R080 | 900-1200mm | 080w/ko | 97 | 1.89T |
| 23R085 | 085w/kc | 97 | 1.897 | ||
| 27R090 | 090w/ka | 97 | 1.897 | ||
| 27R095 | 0.95w/kg | 97 | 1.89T | ||
Emballage et livraison
Les produits en acier de Beike Laigang sont largement utilisés dans divers domaines et sont au service de plus de 8 ans. Les clients sont originaires d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, etc.

Visites clients
Beike Laigang Steel est spécialisé dans divers types de tuyaux, plaques, bobines, barres, raccords de tuyauterie en acier inoxydable, produits en acier allié à haute teneur en nickel, produits résistants aux hautes températures et autres services OEM et ODM.

Inspection du produit
Essai de résistance à la traction
Détection de la performance physique
Détection de dureté
Essais de performance mécanique
Équipement de test
Détection de la composition chimique
Détection spectroscopique
Essai de traction de l'acier
Certificat
:Page suivante
VISITE CLIENT
PARTENAIRE COOPÉRATIF
DEMANDE
FAQ
PRODUITS CONNEXES
OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT